派遣労働者数(2024年1月末日現在) | 2名 | |
派遣先数(2024年1月末日現在) | 1事業所 | |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 22,800円(1日8時間あたりの額) | |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 15,500円(1日8時間あたりの額) | |
マージン率 | 32.1% | |
労使協定に関する事項 | 労使協定締結の有無 | 有(協定の有効期間:2023年4月1日~2024年3月31日) |
労使協定締結の対象となる 派遣労働者範囲 | 全ての派遣労働者 | |
その他 |
◆教育訓練について
種類 | 対象者 | 方法 | 平均実施時間 | 派遣労働者の費用負担 | ||||
新規採用者訓練 | 雇入時の派遣労働者 | Off-JT(有給) | 1年目4時間 | 無 | ||||
【職能別訓練】 システム開発言語研修 | 雇入時の派遣労働者 | Off-JT(有給) | 1年目以降 毎年8時間 2年目以降 毎年8時間 3年目以降 毎年16時間 | 無 | ||||
【階層別訓練】 リーダー育成研修 | 雇入時の派遣労働者 | Off-JT(有給) | 4年目以降 毎年3時間 | 無 | ||||
【階層別訓練】 マネジメント研修 | 雇入時の派遣労働者 | Off-JT(有給) | 4年目以降 毎年3時間 | 無 |
キャリアコンサルティング担当:松永 朋美(096‐319‐7313)